ton niveau1re année bac
Les examens régionaux unifiés de mathématiques de 1re année bac (lettres et sciences humaines et enseignement originel), de 2012 à 2024, pour les régions du Royaume, en session normale et de rattrapage, avec correction. En début d'article, le cadre de référence de la matière, puis une section par année et une ligne par région. Téléchargement direct sans inscription.
Cadre de référence de l'examen régional mathématiques 1re année bac 2025
Le cadre de référence définit ce qui est évalué : les domaines, les compétences et leurs proportions. Version du Centre national des examens ; le cadre des candidats libres est indiqué par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Filières professionnelles : arts culinaires et services de restauration — candidats officiels | Cadre de référence |
| Filières professionnelles : logistique — candidats officiels | Cadre de référence |
| Enseignement originel (option langue arabe) et lettres et sciences humaines — candidats officiels | Cadre de référence |
| Arts appliqués — candidats officiels | Cadre de référence |
| Enseignement originel (option langue arabe) et lettres et sciences humaines — candidats libres | Cadre de référence |
| Arts appliqués — candidats libres | Cadre de référence |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2024 avec correction
9 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al HoceïmaAvec correction | Le sujet |
| Région de l'Oriental | Le sujet |
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Marrakech-Safi | Le sujet |
| Région Drâa-TafilaletAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued NounAvec correction | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El Hamra | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2023 avec correction
9 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al HoceïmaAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Drâa-TafilaletAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-MassaAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued Noun | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2022 avec correction
7 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-Kénitra | Le sujet |
| Région Béni Mellal-KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Drâa-TafilaletAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued NounAvec correction | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2021 avec correction
7 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al HoceïmaAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-Kénitra | Le sujet |
| Région Béni Mellal-KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Drâa-TafilaletAvec correction | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2020 avec correction
8 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al HoceïmaAvec correction | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-KénitraAvec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-Khénifra | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2019 avec correction
9 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma — modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma — modèle 2Avec correction | Le sujet |
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-KénitraAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Drâa-Tafilalet | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2018 avec correction
11 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al HoceïmaAvec correction | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-Meknès — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-KénitraAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-Kénitra — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Drâa-Tafilalet — modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Région Drâa-Tafilalet — modèle 2 | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2017 avec correction
11 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Tanger-Tétouan-Al HoceïmaAvec correction | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région de l'OrientalAvec correction | Le sujet |
| Région de l'Oriental — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-KénitraAvec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-Khénifra — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-MassaAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-Massa — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — modèle 1 | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — modèle 2 | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2016 avec correction
6 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région de l'OrientalAvec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-MassaAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued NounAvec correction | Le sujet |
| Région Laâyoune-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2015 avec correction
9 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa | Le sujet |
| Région Meknès-TafilaletAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Es-Semara — modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Es-Semara — modèle 2Avec correction | Le sujet |
| Région Tadla-AzilalAvec correction | Le sujet |
| Région de l'Oriental — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa — session de rattrapage | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2014 avec correction
13 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région de l'Oriental — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued NounAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued Noun — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Tanger-TétouanAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-Boulemane | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-Zemmour-ZaërAvec correction | Le sujet |
| Région Laâyoune-Boujdour-Sakia El HamraAvec correction | Le sujet |
| Région Meknès-Tafilalet | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa — session de rattrapage | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Meknès-Tafilalet — session de rattrapage | Le sujet |
| Région Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2013 avec correction
11 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Fès-Meknès — modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Région Fès-Meknès — modèle 2Avec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Région Béni Mellal-Khénifra — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued NounAvec correction | Le sujet |
| Région Guelmim-Oued Noun — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-Zemmour-ZaërAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa | Le sujet |
| Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa — session de rattrapage | Le sujet |
L'examen régional mathématiques 1re année bac 2012 avec correction
8 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Fès-MeknèsAvec correction | Le sujet |
| Région Fès-Meknès — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Casablanca-SettatAvec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa | Le sujet |
| Région Tanger-Tétouan — session de rattrapageAvec correction | Le sujet |
| Région Souss-Massa-Drâa — session de rattrapage | Le sujet |
Autres examens régionaux de mathématiques 1re année bac
9 examens — chaque région avec son sujet et sa correction ; la session de rattrapage est indiquée par son nom.
| Région | Le sujet |
|---|---|
| Région Fès-Meknès — modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Région Fès-Meknès — modèle 2Avec correction | Le sujet |
| Région Fès-Meknès — modèle 3Avec correction | Le sujet |
| Région Fès-Meknès — modèle 4Avec correction | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — modèle 1 | Le sujet |
| Région Dakhla-Oued Ed-Dahab — modèle 2 | Le sujet |
| Région Fès-Boulemane | Le sujet |
| Région Fès-Boulemane — session de rattrapage — modèle 1 | Le sujet |
| Région Fès-Boulemane — session de rattrapage — modèle 2 | Le sujet |
Questions fréquentes
Quelles filières passent l'examen régional de mathématiques en 1re année bac ?
Filière lettres et sciences humaines et enseignement originel, comme indiqué en en-tête des sujets d'examens ici.
Qu'est-ce que le cadre de référence et pourquoi commencer par lui ?
Un document officiel qui définit les domaines, les compétences et leurs proportions dans l'examen : il t'indique ce qui sera évalué avant de t'entraîner sur les anciens examens. Tu le trouveras en début d'article.
Les examens sont-ils corrigés ?
Oui, 99 examens ont leur correction, dans le même fichier ou dans la colonne « Correction ».
Qu'est-ce que la session de rattrapage ?
Une seconde session organisée après la session normale, avec son propre examen indiqué par son nom dans les tableaux.
Le téléchargement nécessite-t-il une inscription ?
Non. Le téléchargement est direct et gratuit, depuis le téléphone ou l'ordinateur.

