256 modèles d'examens de mathématiques en 6e année primaire : 1er semestre (session de janvier, examen local unifié) et 2e semestre (session de juin, examen provincial unifié), de 2026 à 2009, dont 122 avec correction. Une section par semestre, et pour chaque année un tableau avec le sujet en PDF et en Word si disponible. Téléchargement direct sans inscription.
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire — 1er semestre (session de janvier)
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2026
Deux examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2025
4 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Modèle 2Avec correction | Le sujet | — |
| Groupe scolaire Ach-Chou'ara | Le sujet | — |
| Modèle 3 | Le sujet | — |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2024
7 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Modèle 2Avec correction | Le sujet |
| Modèle 3 | Le sujet |
| Modèle 4 | Le sujet |
| Modèle 5Avec correction | Le sujet |
| Modèle 6 | Le sujet |
| Modèle 7 | Le sujet |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2023
7 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Modèle 2Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 3 | Le sujet | — |
| Modèle 4 | Word | — |
| Modèle 5 | Le sujet | — |
| Modèle 6 | Le sujet | — |
| Modèle 7 | Le sujet | — |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2022
4 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 2 | Le sujet | Correction |
| Modèle 3 | Le sujet | — |
| Modèle 4 | Le sujet | — |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2020
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2019
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2018
Deux examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Word | Correction |
| Modèle 2Avec correction | Le sujet | — |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2017
3 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Modèle 2 | Le sujetWord |
| Modèle 3 | Le sujetWord |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2016
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2015
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2014
3 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Word | Correction |
| Modèle 2 | Le sujet | Correction |
| Modèle 3 | Le sujet | — |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2013
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Word | Correction |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2012
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Word | Correction |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2011
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Word | Correction |
L'examen local unifié mathématiques 6e année primaire session de janvier 2009
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
Modèles autres — l'examen local unifié mathématiques
4 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Modèle 2Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 3Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 4 | Le sujet | — |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire — 2e semestre (session de juin)
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2025
10 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet |
| Modèle 2 | Le sujet |
| Modèle 3 | Le sujet |
| Modèle 4 | Le sujet |
| Modèle 5 | Le sujet |
| Modèle 6 | Le sujet |
| Modèle 7 | Le sujet |
| Modèle 8 | Le sujet |
| Modèle 9 | Le sujet |
| Modèle 10 | Le sujet |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2022
49 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Modèle 2 | Le sujet | Correction |
| Modèle 3Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 4 | Le sujet | Correction |
| Modèle 5 | Le sujet | Correction |
| Modèle 6 | Le sujet | Correction |
| Modèle 7 | Le sujet | Correction |
| Modèle 8 | Le sujet | Correction |
| Modèle 9 | Le sujet | Correction |
| Modèle 10 | Le sujet | Correction |
| Modèle 11 | Le sujet | Correction |
| Modèle 12 | Le sujet | Correction |
| Modèle 13Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 14Avec correction | Le sujet | — |
| Modèle 15 | Le sujet | — |
| Modèle 16 | Le sujet | — |
| Modèle 17 | Le sujet | — |
| Modèle 18 | Le sujet | — |
| Modèle 19 | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Ouezzane | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Chefchaouen | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Al Hoceïma | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Fahs-Anjra | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Taounate | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Boulemane | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'El Hajeb | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Kénitra | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Rabat | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Azilal | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Benslimane | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Berrechid | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Nouaceur | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Hay Hassani | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Sidi Bernoussi-Zenata | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Aïn Chock | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Rehamna | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'El Kelâa des Sraghna | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Chichaoua | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Al Haouz | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Ouarzazate | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Midelt | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Zagora | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Errachidia | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tiznit | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Agadir Ida-Outanane | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Assa-ZagAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Guelmim | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Sidi Ifni | Le sujet | — |
| Modèle 20 | Le sujet | — |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2021
43 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Direction provinciale de TazaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'El HajebAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de MohammediaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de MideltAvec correction | Le sujet | — |
| Modèle 2 | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'OuezzaneAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tétouan | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Larache | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tanger-AssilahAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Fahs-AnjraAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Meknès | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Sefrou | Le sujet | — |
| Direction provinciale de TaounateAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de BoulemaneAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Ifrane | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Béni Mellal | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Azilal | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Médiouna | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Sidi BennourAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de BerrechidAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Nouaceur | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'El Jadida | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Sidi Bernoussi-ZenataAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Moulay Rachid-Sidi OthmaneAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Aïn Chock | Le sujet | — |
| Direction provinciale de RehamnaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Marrakech-MénaraAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'El Kelâa des SraghnaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Chichaoua | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'EssaouiraAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Al HaouzAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Ouarzazate | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Zagora | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tata | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tiznit | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Taroudant | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Agadir Ida-OutananeAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tan-TanAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Assa-ZagAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Guelmim | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Boujdour | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Moulay Yacoub | Le sujet | — |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2019
17 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Direction provinciale de Chtouka Aït BahaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de DakhlaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Chefchaouen | Le sujet | — |
| Direction provinciale de TétouanAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de LaracheAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tanger-Assilah | Le sujet | — |
| Direction provinciale de FiguigAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Guercif | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Driouch | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Meknès | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Fès | Le sujet | — |
| Direction provinciale de TaroudantAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Agadir Ida-Outanane | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tan-TanAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Assa-Zag | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Guelmim | Le sujet | — |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2018
12 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Direction provinciale de TétouanAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de LaracheAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Oujda-AngadAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de GuercifAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de DriouchAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Moulay YacoubAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TaounateAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'El HajebAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Sidi SlimaneAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de MarrakechAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Assa-ZagAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2017
8 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Direction provinciale de Tanger-AssilahAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Sidi KacemAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Tan-TanAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'OuezzaneAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Fahs-Anjra | Le sujet | — |
| Direction provinciale de Safi | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'Errachidia | Le sujet | — |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2016
16 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet | Correction |
|---|---|---|
| Modèle 1 | Le sujet | Correction |
| Modèle 2 | Le sujet | Correction |
| Modèle 3 | Le sujet | Correction |
| Direction provinciale de Fahs-AnjraAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de FiguigAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de GuercifAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de MédiounaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de SettatAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de BenslimaneAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de BerrechidAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de NouaceurAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de MohammediaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'El JadidaAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de SafiAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale d'EssaouiraAvec correction | Le sujet | — |
| Direction provinciale de BoujdourAvec correction | Le sujet | — |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2015
18 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Modèle 1Avec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'OuezzaneAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de LaracheAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Tanger-AssilahAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Moulay YacoubAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'El HajebAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de MédiounaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de NouaceurAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de MohammediaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de MideltAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TiznitAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Aït BahaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Sidi IfniAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de LaâyouneAvec correction | Le sujet |
| Modèle 2 | Le sujet |
| Direction provinciale de Fahs-AnjraAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Tinghir | Le sujet |
| Modèle 3 | Le sujet |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2014
14 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Direction provinciale d'OuezzaneAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de LaracheAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Fahs-AnjraAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de FiguigAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TaourirtAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'IfraneAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Sidi KacemAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de KhouribgaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Agadir Ida-OutananeAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TarfayaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de LaâyouneAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Chtouka Aït BahaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Tanger-Assilah | Le sujet |
| Direction provinciale de Moulay Yacoub | Le sujet |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2013
16 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Direction provinciale de DriouchAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Moulay YacoubAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de FèsAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de FèsAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de SefrouAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'El HajebAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de KhénifraAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Sidi BennourAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de ChichaouaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de MideltAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TinghirAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TaroudantAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Aït BahaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Oued Ed-DahabAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de FiguigAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Jerada | Le sujet |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2012
6 examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Direction provinciale de Tanger-AssilahAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de Béni MellalAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'AzilalAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de MédiounaAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale de TiznitAvec correction | Le sujet |
| Direction provinciale d'Agadir Ida-OutananeAvec correction | Le sujet |
L'examen provincial unifié mathématiques 6e année primaire session de juin 2010
Un examen, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
| Établissement ou modèle | Le sujet |
|---|---|
| Direction provinciale de TiznitAvec correction | Le sujet |
Modèles autres — l'examen provincial unifié mathématiques
Deux examens, avec le sujet et la correction lorsqu'elle est disponible.
Questions fréquentes
Quand l'élève passe-t-il l'examen de mathématiques ?
Deux fois : au 1er semestre (janvier) avec l'examen local unifié préparé par l'établissement, et au 2e semestre (juin) avec l'examen provincial unifié préparé par la direction provinciale pour le certificat d'études primaires.
Les examens sont-ils corrigés ?
122 d'entre eux ont leur correction dans la colonne « Correction » ; sinon, la colonne reste vide.
Les examens sont-ils disponibles en Word ?
Oui, lorsque l'enseignant les a publiés en Word, tu les trouves dans une colonne à côté du PDF, modifiables.
Le téléchargement nécessite-t-il une inscription ?
Non. Le téléchargement est direct et gratuit, depuis le téléphone ou l'ordinateur.

